درباره ما پيش‌بيني جام جهاني نتايج جام جهاني اخبار
   þ Guest
نتايج جام جهاني در گروه‌هاي مختلف
نتايج يك تيم خاص
جدول رده‌بندي گروه‌ها
...ــترين‌ها
نگاه آماري به نتايج جام جهاني
 
ورود به سايت
يادآوري نام كاربري و رمز عبور
ثبت نام دوستان جديد
صفحه اصلي جام جهاني
صفحه اصلي سايت
   þ صفحه اصلي / جام جهاني / نتايج جام جهاني / نتايج جام جهاني در گروه‌هاي مختلف
 
  براي مشاهده نتايج جام جهاني براساس گروه‌هاي مختلف، از ليست مقابل انتخاب كنيد.
   ü چهـل نتيجه آخر جام جهاني
# گروه تيم اول نتيجه تيم دوم تاريخ
1 نساجی 1 0 شمس‌آذر 23/12/1402
2 پیکان 1 0 ملوان بندرانزلی 23/12/1402
3 فولاد 1 3 سپاهان 23/12/1402
4 گل‌گهر سیرجان 1 0 نفت آبادان 23/12/1402
5 آلومینیوم 1 3 مس رفسنجان 23/12/1402
6 استقلال 0 0 پرسپولیس 23/12/1402
7 ذوب آهن 0 2 استقلال خوزستان 23/12/1402
8 تراکتورسازی 4 2 هوادار 23/12/1402
9 استقلال خوزستان 0 1 استقلال 18/12/1402
10 شمس‌آذر 2 1 آلومینیوم 18/12/1402
11 سپاهان 2 3 پیکان 18/12/1402
12 مس رفسنجان 1 1 تراکتورسازی 18/12/1402
13 پرسپولیس 4 2 فولاد 18/12/1402
14 هوادار 2 2 ذوب آهن 17/12/1402
15 نفت آبادان 1 1 نساجی 17/12/1402
16 ملوان بندرانزلی 1 0 گل‌گهر سیرجان 17/12/1402
17 ذوب آهن 0 1 پرسپولیس 09/12/1402
18 تراکتورسازی 2 0 استقلال خوزستان 09/12/1402
19 شمس‌آذر 0 0 مس رفسنجان 09/12/1402
20 پیکان 2 2 نفت آبادان 09/12/1402
21 گل‌گهر سیرجان 3 0 نساجی 08/12/1402
22 فولاد 1 1 ملوان بندرانزلی 08/12/1402
23 استقلال 1 0 سپاهان 08/12/1402
24 هوادار 2 1 شمس‌آذر 03/12/1402
25 ملوان بندرانزلی 1 1 استقلال 03/12/1402
26 نفت آبادان 0 2 فولاد 03/12/1402
27 پرسپولیس 2 0 تراکتورسازی 02/12/1402
28 استقلال خوزستان 3 2 آلومینیوم 02/12/1402
29 گل‌گهر سیرجان 2 2 پیکان 02/12/1402
30 نساجی 0 3 مس رفسنجان 02/12/1402
31 استقلال 1 0 نفت آبادان 27/11/1402
32 پیکان 1 1 نساجی 26/11/1402
33 آلومینیوم 1 0 پرسپولیس 26/11/1402
34 شمس‌آذر 0 0 استقلال خوزستان 26/11/1402
35 مس رفسنجان 0 0 هوادار 26/11/1402
36 ذوب آهن 0 1 ملوان بندرانزلی 26/11/1402
37 فولاد 0 1 گل‌گهر سیرجان 25/11/1402
38 ذوب آهن 0 0 گل‌گهر سیرجان 13/10/1402
39 فولاد 1 0 نساجی 13/10/1402
40 مس رفسنجان 1 1 پرسپولیس 11/10/1402

بازديدکنندگان: 4,956,068 نفر - متوسط بازديد روزانه: 729 نفر - مرداد ۱۳۸۴ - مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی