درباره ما پيش بيني ها نتايج ليگ اخبار
   þ Guest
نتايج ليگ در هفته‌هاي مختلف
نتايج يك تيم خاص
جدول رده‌بندي ليگ برتر
...ــترين‌ها
نگاه آماري به نتايج ليگ
گلزنان لیگ
 
ورود به سايت
يادآوري نام كاربري و رمز عبور
ثبت نام دوستان جديد
صفحه اول جام جهانی
صفحه اصلي سایت

   þ صفحه اصلي / نتايج ليگ / نتايج ليگ در هفته‌هاي مختلف
 
  براي مشاهده نتايج ليگ برتر براساس هفته‌هاي برگزاري، از ليست مقابل انتخاب كنيد. در ضمن، میتوانید برای مشاهده گلزنان هر بازی بر روی سطر مربوطه کلیک نمایید.
   ü چهـل نتيجه آخر ليگ برتر
# هفته ميزبان نتيجه ميهمان تاريخ
1 11 نساجی 0 1 پرسپولیس 30/08/1405
2 11 مس شهربابک 1 3 پیکان 30/08/1405
3 11 فولاد 1 0 آلومینیوم 00/08/1405
4 11 خیبر خرم‌آباد 1 2 سپاهان 30/08/1405
5 11 ملوان بندرانزلی 1 2 چادرملو اردکان 45/08/1405
6 11 ذوب آهن 0 0 استقلال خوزستان 30/08/1405
7 10 استقلال خوزستان 2 0 شمس‌آذر 00/08/1405
8 10 نساجی 2 2 فجر سپاسی 45/08/1405
9 10 سپاهان 4 0 مس شهربابک 45/08/1405
10 10 پرسپولیس 0 1 فولاد 45/08/1405
11 10 پیکان 1 1 ملوان بندرانزلی 00/08/1405
12 10 چادرملو اردکان 1 1 استقلال 45/08/1405
13 10 آلومینیوم 0 0 ذوب آهن 00/08/1405
14 10 گل‌گهر سیرجان 0 1 خیبر خرم‌آباد 00/08/1405
15 10 تراکتورسازی 3 0 نفت آبادان 00/07/1405
16 09 استقلال 1 0 گل‌گهر سیرجان 45/07/1405
17 09 فجر سپاسی 2 0 پیکان 45/07/1405
18 09 مس شهربابک 0 3 پرسپولیس 30/07/1405
19 09 فولاد 0 0 نساجی 15/07/1405
20 09 شمس‌آذر 0 0 سپاهان 30/07/1405
21 09 ملوان بندرانزلی 3 0 تراکتورسازی 00/07/1405
22 09 خیبر خرم‌آباد 2 1 استقلال خوزستان 00/07/1405
23 09 ذوب آهن 1 2 چادرملو اردکان 30/07/1405
24 09 نفت آبادان 2 1 آلومینیوم 00/07/1405
25 07 خیبر خرم‌آباد 0 0 پرسپولیس 00/07/1405
26 07 ملوان بندرانزلی 1 2 فولاد 00/07/1405
27 07 فجر سپاسی 2 1 آلومینیوم 00/07/1405
28 07 ذوب آهن 1 2 سپاهان 00/07/1405
29 08 پیکان 1 1 شمس‌آذر 00/07/1405
30 08 پرسپولیس 3 1 نفت آبادان 00/07/1405
31 08 چادرملو اردکان 2 2 خیبر خرم‌آباد 45/07/1405
32 08 فولاد 2 1 مس شهربابک 00/07/1405
33 08 سپاهان 6 1 فجر سپاسی 15/07/1405
34 08 تراکتورسازی 1 1 استقلال 00/07/1405
35 08 گل‌گهر سیرجان 3 0 استقلال خوزستان 45/07/1405
36 08 آلومینیوم 1 1 ملوان بندرانزلی 00/07/1405
37 08 نساجی 1 1 ذوب آهن 00/07/1405
38 07 مس شهربابک 1 1 نساجی 00/06/1405
39 07 نفت آبادان 1 2 چادرملو اردکان 00/06/1405
40 07 استقلال خوزستان 1 0 تراکتورسازی 00/06/1405

بازديدکنندگان: 5,128,452 نفر - متوسط بازديد روزانه: 662 نفر - مرداد 1384 تا مرداد 1405 خورشیدی